公立小学校の授業料の2016年版、配布されましたので公開しますね。
公立小学校の授業料が気になる方は必見です。
2015年度との比較していますので、どれだけ上がっているのか?参考になさって下さいね。
某公立小学校の全学年の学費
今年度より給食費は別口座より、別の団体から引き落としされます。そのため、今年は給食費はまだ分かりません。配布されたら追記しておきますね。
【追記】2016年度の給食費のお知らせが配布になりました。
某公立小学校の1年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 5820 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
計 | 8320 | 9300 | 6300 | 5800 | 8800 | 5800 | 3800 | 4700 | 7600 |
教材費:15000円
PTA会費:6900円
合計:21900円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 3500 | 5300 | 2000 | 2000 | 5600 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:13500円
PTA会費:6900円
合計:20400円
某公立小学校の2年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 7200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | ||||
計 | 9700 | 9300 | 5800 | 5800 | 8800 | 3800 | 3800 | 4700 | 7600 |
教材費:11500円
PTA会費:6900円
合計:18400円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 3000 | 5300 | 2000 | 2000 | 5600 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:11000円
PTA会費:6900円
合計:17900円
某公立小学校の3年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 7200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
計 | 9200 | 8800 | 5800 | 5800 | 8800 | 5800 | 3800 | 4700 | 7600 |
教材費:12000円
PTA会費:6900円
合計:18900円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 2000 | 5300 | 2000 | 2000 | 5600 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:12000円
PTA会費:6900円
合計:18900円
某公立小学校の4年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 7200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | |||
計 | 9200 | 8800 | 5800 | 5800 | 8800 | 4800 | 3800 | 4700 | 7600 |
教材費:10000円
PTA会費:6900円
合計:16900円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 2000 | 5300 | 2000 | 2000 | 5600 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:11000円
PTA会費:6900円
合計:17900円
某公立小学校の5年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 7200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 13000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||
計 | 20200 | 8800 | 5800 | 5800 | 8800 | 5800 | 4800 | 4700 | 7600 |
教材費:24000円
PTA会費:6900円
合計:30900円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 3000 | 5300 | 2000 | 2000 | 5600 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:15000円
PTA会費:6900円
合計:21900円
*2016年度の自然学校の費用は、別途現金で10000円徴収されました。
某公立小学校の6年生の学費
15年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給食費 | 7200 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 7600 |
PTA費 | 3000 | 3000 | 900 | ||||||
教材費 | 10500 | 10500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
計 | 17700 | 17300 | 7800 | 7800 | 10800 | 7800 | 7800 | 4700 | 7600 |
教材費:45000円
PTA会費:6900円
合計:51900円
16年度版
5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教材費 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||
PTA費 | 3300 | 3600 | ||||||||
合計 | 1500 | 6800 | 3500 | 3500 | 7100 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
*今年は給食費はまだ分かりません。
教材費:22500円
PTA会費:6900円
合計:29400円
*2016年度の修学旅行費は、別途現金で20000円徴収されました。
某公立小学校の全学年の2016年度版の学費
一般庶民に優しい金額です、しかもちょっと下がっているようです。
また、PTA会費は毎年会計報告ありますが、PTA会費として集めたお金の一部を役員に「お手当」として支給したら、PTA役員も父兄から嫌われる仕事として扱われないでしょう。
PTAの役員は無報酬。それゆえ何かと問題を抱えた仕事です。
私も昨年度、見事にはまりました。。。
公立の小学校はお金を貯めやすい
何だかんだ言っても、公立の小学校の学費は私立に比べたら圧倒的に割安です。この時期はお金が貯まりやすい時期。中学、高校と進むにつれて家計にも痛みを感じるほどお金がでていくようになるはず。
そのためにも、この時期に教育費の準備は完了しておきたいものです。教育費は今なら断然積立投資がオトク。
積立投資は、小学校時代に貯めたお金を18歳まで運用して効率よく資産を増やせます。
備えあれば憂いなしですね♪
★お金の管理・貯蓄の知恵の宝庫です★→ブログ村 家計管理・貯蓄
★株式投資などお金を増やす方法の参考にしています★→にほんブログ村 株ブログ
★役に立つブログがいっぱいあります★→家計管理ランキング♪
★苦手な家事のお手本!★→にほんブログ村 主婦日記ブログ
★節約術、貯金術、家事とお手本の家計簿など★
■トラコミュ 主婦のつぶやき&節約&家事etc...
■トラコミュ 真面目なお金・節約・生活の知恵の話。
■トラコミュ ◇家計簿*お金事情*◇