本日2月13日はニーサの日。
明日のバレンタインデーは国民的な行事になりましたが、ニーサの日はさっぱり盛り上がっていません。
まさかそんな日があったなんて想像すらしていなかったというのが大半なのでハイでしょうか?
ニーサの日にこっそりと日本の格付け会社(R&I)がNISAにおすすめの投資信託を公表しました。
外れが多い投資信託の中から、格付け会社の厳しい条件を満たして選ばれたNISAおすすめのファンドとは?
nisa(ニーサ)におすすめの投資信託のスクリーニングの基準
もくじ
格付け会社のスクリーニングの基準は次の通りです。
- 1、わかりやすい商品設計
- 2、高リスクでないもの
- 3、年間複数回の分配型でないもの
- 4、手数料が安い
- 5、日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛同している会社のファンデであること
1、わかりやすい商品設計
ファンドの中身は、通貨選択型やデリバティブ(金融派生商品)をなどを組み込んでいるような複雑なものではなく、バランス型、国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券の分類のみをスクリーニング対
象としています。
2、高リスクでないもの
リスクが高いものは除外しています。あまりに高いリスクの商品は投資初心者向けとは言えない可能性があり、大きく価格が下落した場合はnisa口座の非課税メリットが享受できないことも考えられるためです。
3、年間複数回の分配型でないもの
一年に複数回分配金が出るようなファンドは、自己資金を取り崩す可能性があります。
なので長期間で資産形成する場合、資産が目減りしてしまいます。
一年間に分配されるお金が多くなるほどその危険性はあります。
そのため、一年のうちに複数回にわたる分配が行われないものを選んでいます。
4、手数料が安い
投資信託の手数料は信託報酬と呼ばれ、預け入れしているお金からパーセンテージで引かれるものです。
運用実績が良くとも、信託報酬が高いとその恩恵を受けられません。
例えば、4パーセントの利益が出ても、信託報酬が2パーセントだったら、2パーセント分の利益しか受け取れないのです。
今回のスクリーニングでは、信託報酬が1パーセント前後のものが選ばれています。
5、日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛同している会社のファンドであること
日本版スチュワードシップコードとは、聞き慣れない言葉ですが下記のように定義されています。
「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ について
本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業や
その事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージ
メント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧
客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る
責任を意味する。
本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任
ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられ
る諸原則を定めるものである。本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシ
ップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものである。
「簡単に言うと、お客さんの利益を最大限に守り、資産形成に協力するよ」
という約束を受け入れているということです。
スチュワードシップコードの原則も定められていて、「このルールは厳重に守るよ」と宣言している会社のファンドであるということです。
1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針
を策定し、これを公表すべきである。2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利
益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシッ
プ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきであ
る。4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通
じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努める
べきである。5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針
を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基
準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとな
るよう工夫すべきである。6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をど
のように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対
して定期的に報告を行うべきである。7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業
やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やス
チュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備える
べきである。
nisa(ニーサ)おすすめの投資信託のスクリーニングの分類
バランス型、国内株式型、国内株式中小株型、国内国債型、海外株式型、海外債券型の6つに分類され、それぞれのNISAで投資するにはぴったりのファンドを選んでいます。
表の見方
シャープレシオ(5年)
リスクゼロに対するリターンの高さです。
シャープレシオは高い方が収益が良いです。
累積収益率
5年間の収益の割合をパーセンテージで表しています。
数字が大きい方が収益率は高いです。
累積収益率は資産形成と連動していますので、できるだけ高いものを選びたいですよね。
純資産
2016年12月の投資信託の純資産の残高です。
残高は高い方が安定性かつ安全です。
スクリーニングには10億円未満のものは除外されています。
R&I長期 R&I短期
数値が高いほど優秀で収益率が高いです。
リスククラス
収益のブレです。
積立投資のようなものは収益のブレの幅がある方がリターンが高い場合もあります。
nisa(ニーサ)投資信託の条件を満たしているものと満たしていないもの
今回の調査で驚いたのが、格付け会社の調査を満たしているものよりも満たしていないものの方が圧倒的に多いということです。
例えば、3年で見てみると、満たしている投資信託は156本に対して満たしていないものな734本もあります。
更に、5年になるともっと厳しくなるのですが、満たしている投資信託は130本、満たしていないものは611本です。
3年よりも5年の方がトータルの本数が少ないのは、5年未満で消滅してしまう投資信託が存在してるという事実です。
長期間の運用に向かない投資信託はそもそも持っている意味がありませんので間違っても購入しないようにしましょう。
NISA(ニーサ)におすすめの投資信託2017
それでは、2017年のおすすめの投資信託を発表します。
バランス型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去5 年累 積収益率 (%) | 純資産高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)/DC Aナビ20 | 0.58 | 1.57 | 29.75 | 25 | RC2 | ★★★(LL) | ◆◆◆(l ) |
明治安田ライフプランファンド20 | 0.97 | 1.54 | 39.00 | 16 | RC2 | ★★★(LL) | ◆◆◆(l ) |
マイ・ロード | 1.00 | 1.43 | 30.86 | 736 | RC3 | ★★★(LL) | ◆◆◆(l ) |
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)/DCグローバルラップバランス安定型 | 1.10 | 1.42 | 47.48 | 13 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
三菱UFJ MV20 | 1.58 | 1.34 | 31.58 | 25 | RC3 | ★★★(LL) | ◆◆◆◆(l ) |
楽天資産形成ファンド/楽天525 | 0.54 | 1.34 | 82.02 | 34 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
バランスセレクト30 | 0.63 | 1.34 | 47.49 | 13 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
マイストーリー・株25 | 1.30 | 1.30 | 33.77 | 15 | RC3 | ★★★(LL) | ◆◆◆◆(l ) |
三菱UFJ 国内バランス20/夢列島20 | 1.19 | 1.30 | 26.58 | 36 | RC3 | ★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)/DCグローバルラップバランス安定成長型 | 1.30 | 1.29 | 56.46 | 22 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
SBI資産設計オープン(資産成長型)/スゴ6 | 0.73 | 1.28 | 92.77 | 252 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) | 1.39 | 1.25 | 57.78 | 12 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)/DC Aナビ40 | 0.66 | 1.25 | 49.79 | 36 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
のむラップ・ファンド(保守型) | 1.17 | 1.25 | 46.52 | 305 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
明治安田ライフプランファンド50 | 1.27 | 1.21 | 72.52 | 17 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆(m ) |
バランスセレクト50 | 0.70 | 1.21 | 68.84 | 20 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
マネックス資産設計ファンド<育成型> | 1.03 | 1.21 | 75.37 | 110 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)/DCグローバルラップバランス成長型 | 1.40 | 1.20 | 68.80 | 23 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型/財産3分法ファンド | 1.03 | 1.18 | 92.69 | 31 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆◆(h ) |
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン | 1.07 | 1.18 | 60.40 | 28 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
のむラップ・ファンド(普通型) | 1.33 | 1.17 | 85.66 | 457 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(h ) |
MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型) | 1.68 | 1.17 | 92.63 | 23 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆◆(h ) |
三菱UFJ MV40 | 1.74 | 1.17 | 53.87 | 34 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)/未来地図 | 1.75 | 1.15 | 51.46 | 11 | RC3 | ★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 0.54 | 1.15 | 86.89 | 206 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(h ) |
のむラップ・ファンド(積極型) | 1.49 | 1.14 | 106.37 | 190 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆◆(h ) |
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)/DC Aナビ60 | 0.74 | 1.14 | 72.10 | 34 | RC3 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 0.54 | 1.13 | 79.26 | 37 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆(m ) |
マイストーリー・株50 | 1.35 | 1.12 | 56.56 | 20 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆(l ) |
バランスセレクト70 | 0.78 | 1.12 | 93.99 | 16 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆(h ) |
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)/DCグローバルラップバランス積極成長型 | 1.57 | 1.11 | 89.26 | 38 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆(h ) |
グローバル・インデックス・バランス・ファンド/投資生活 | 0.65 | 1.11 | 105.81 | 32 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆(h ) |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.72 | 1.09 | 84.64 | 1,284 | RC3 | ★★★(H ) | ◆◆◆◆(m ) |
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)/未来地図 | 1.75 | 1.08 | 77.79 | 11 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆(h ) |
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)/DC Aナビ80 | 0.82 | 1.07 | 96.00 | 26 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆(h ) |
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド | 1.47 | 1.07 | 104.97 | 11 | RC3 | ★★★(H ) | ◆(h ) |
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 | 1.08 | 1.05 | 24.24 | 22 | RC2 | ★★(L ) | ◆◆(l ) |
マイストーリー・株75 | 1.50 | 1.05 | 79.36 | 17 | RC3 | ★★★★(H ) | ◆◆◆◆(m ) |
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)/ふくふく | 1.10 | 1.02 | 60.45 | 35 | RC3 | ★★★(H ) | ◆◆(h ) |
フィデリティ・バランス・ファンド | 1.65 | 1.02 | 68.03 | 104 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆(m ) |
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 | 1.08 | 1.00 | 47.10 | 26 | RC3 | ★★★(H ) | ◆◆(h ) |
三菱UFJ バランスオープン | 0.92 | 1.00 | 27.78 | 13 | RC3 | ★★(M ) | ◆(m ) |
世界経済インデックスファンド | 0.54 | 0.93 | 73.17 | 226 | RC3 | ★★★(H ) | ◆◆◆(h ) |
楽天グローバル・バランス(積極型)/豊饒の木 | 1.00 | 0.87 | 72.90 | 16 | RC3 | ★★(H ) | ◆◆(h ) |
日興アジア資産3分法(資産成長型) | 1.24 | 0.59 | 38.12 | 31 | RC3 | ★(H ) | ◆◆(m ) |
国内株式型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去5 年累 積収益率 (%) | 純資産高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ひふみ投信 | 1.06 | 1.49 | 197.67 | 363 | RC4 | ★★★★★(LL) | ◆◆◆◆◆(m ) |
ニッセイ健康応援ファンド | 1.58 | 1.43 | 184.89 | 49 | RC4 | ★★★★★(LL) | ◆◆◆(m ) |
三井住友・配当フォーカスオープン | 0.91 | 1.30 | 171.33 | 28 | RC4 | ★★★★★(LL) | ◆◆◆◆(ll) |
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 1.40 | 1.29 | 161.03 | 13 | RC4 | ★★★★(LL) | ◆◆◆◆(l ) |
三井住友・日本株・成長力ファンド/杉の子 | 1.62 | 1.28 | 158.70 | 19 | RC4 | ★★★★(LL) | ◆◆◆◆(l ) |
日本グロースオープン | 1.35 | 1.21 | 161.99 | 28 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
キャピタルオープン | 0.78 | 1.18 | 206.64 | 28 | RC4 | ★★★★(M ) | ◆◆◆◆(h ) |
年金積立 Jグロース/DC Jグロース | 0.89 | 1.17 | 162.79 | 137 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
利益還元成長株オープン/Jグロース | 0.89 | 1.17 | 162.40 | 345 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス | 1.62 | 1.13 | 150.12 | 20 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
結い 2101 | 1.08 | 1.11 | 67.42 | 249 | RC4 | ★★★(LL) | ◆◆◆(ll) |
大和住銀日本グロース株ファンド/海のくに | 1.64 | 1.11 | 146.24 | 27 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
ダイワ成長株オープン | 1.64 | 1.10 | 165.25 | 18 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆(m ) |
野村リアルグロース・オープン | 1.62 | 1.09 | 143.85 | 127 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆◆(h ) |
しんきん好配当利回り株ファンド | 1.08 | 1.09 | 124.47 | 86 | RC4 | ★★★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
コモンズ30ファンド | 1.24 | 1.08 | 123.04 | 88 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
日興アクティブバリュー | 1.64 | 1.07 | 152.82 | 24 | RC4 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(h ) |
MHAMジャパンオープン | 1.62 | 1.06 | 145.09 | 18 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆(l ) |
三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド/凄腕 | 1.62 | 1.03 | 138.18 | 175 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆(m ) |
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン | 1.65 | 1.03 | 133.81 | 35 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
ハイブリッド・セレクション | 1.17 | 1.03 | 153.25 | 79 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆(h ) |
大型株ファンド | 0.78 | 1.03 | 139.23 | 15 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド | 1.62 | 1.03 | 135.93 | 15 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆(m ) |
朝日ライフ クオンツ 日本株オープン | 1.30 | 1.02 | 129.08 | 23 | RC4 | ★★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
三菱UFJ 日本株ファンド/夢日本 | 1.62 | 1.02 | 144.61 | 14 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン/オールジャパン E | 1.62 | 1.01 | 118.19 | 32 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
スーパー トレンド オープン | 0.89 | 1.01 | 129.74 | 94 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
次世代ファンド/次世代 | 1.62 | 1.01 | 130.70 | 28 | RC4 | ★★★★★(M ) | ◆◆◆◆◆(m ) |
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | 1.30 | 1.00 | 134.94 | 36 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆◆(m ) |
ダイワ・ジャパン・オープン/D.J.オープン | 1.64 | 1.00 | 142.90 | 28 | RC4 | ★★(M ) | ◆(hh) |
三井住友・バリュー株式年金ファンド | 1.40 | 1.00 | 135.71 | 69 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
日興エコファンド | 1.62 | 0.99 | 122.14 | 109 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
アクティブ バリュー オープン/アクシア | 1.11 | 0.99 | 136.89 | 24 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆(m ) |
三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 1.62 | 0.99 | 144.12 | 43 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆◆◆(h ) |
株式オープン | 0.81 | 0.99 | 120.42 | 17 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(l ) |
三井住友・日本株オープン | 0.86 | 0.98 | 126.47 | 155 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆(m ) |
りそな・バリュー&グロース | 1.62 | 0.98 | 127.48 | 17 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆◆(h ) |
大同リサーチ&アクティブオープン/RAO(らお) | 1.51 | 0.97 | 121.42 | 27 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆(m ) |
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 -フェニックスジャパン- | 1.61 | 0.97 | 129.66 | 54 | RC4 | ★★(L ) | ◆(l ) |
しんきんSRIファンド | 1.60 | 0.97 | 118.60 | 12 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | 1.65 | 0.97 | 120.46 | 3,425 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
DL日本株式オープン/技あり一本(るいとう) | 1.66 | 0.96 | 116.77 | 17 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
日本株・アクティブ・セレクト・オープン | 1.62 | 0.95 | 119.46 | 12 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆(m ) |
アクティブ・ニッポン/武蔵 | 1.64 | 0.95 | 128.55 | 379 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆(m ) |
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン | 1.62 | 0.95 | 119.09 | 18 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆(m ) |
損保ジャパン・グリーン・オープン/ぶなの森 | 1.62 | 0.95 | 124.46 | 243 | RC4 | ★★★★(H ) | ◆◆◆◆(h ) |
日本株リーダーズファンド | 1.62 | 0.94 | 122.06 | 44 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆(m ) |
ニッセイ日本株ファンド | 1.08 | 0.94 | 119.24 | 745 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆◆(m ) |
さわかみファンド | 1.08 | 0.94 | 114.05 | 2,928 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆◆(l ) |
三菱UFJ 日本株式オープン/選・人・力 | 1.62 | 0.93 | 122.13 | 16 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(h ) |
ダイワ日本株オープン | 1.64 | 0.92 | 125.43 | 26 | RC4 | ★★(M ) | ◆(h ) |
損保ジャパン日本株ファンド | 1.51 | 0.92 | 120.97 | 40 | RC4 | ★★★★(H ) | ◆◆◆(h ) |
農中日本株オープン/ニューチョイス | 1.30 | 0.92 | 116.54 | 22 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
MHAM日本株式 | 1.60 | 0.91 | 114.37 | 26 | RC4 | ★★(L ) | ◆◆◆(m ) |
日本SRIオープン/絆(きずな) | 1.51 | 0.91 | 101.62 | 17 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆(l ) |
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | 1.62 | 0.90 | 116.15 | 15 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆(h ) |
ジャパン・グロース・ファンド/得意技 | 1.62 | 0.89 | 105.44 | 27 | RC4 | ★★(L ) | ◆◆(m ) |
野村バリュー・フォーカス・ジャパン | 1.62 | 0.89 | 112.44 | 73 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆(h ) |
ストラテジック・バリュー・オープン/真価論 | 1.62 | 0.89 | 111.80 | 46 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆(h ) |
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン | 1.62 | 0.87 | 107.59 | 30 | RC4 | ★★(LL) | ◆◆(ll) |
三菱UFJ SRIファンド/ファミリー・フレンドリー | 1.62 | 0.86 | 108.81 | 14 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆(h ) |
野村日本スマートシティ株投資/にっぽんの未来 | 1.62 | 0.85 | 95.44 | 39 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
ブランドエクイティ | 1.62 | 0.83 | 94.45 | 75 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
大和住銀日本バリュー株ファンド/黒潮 | 1.64 | 0.83 | 106.53 | 146 | RC4 | ★★★(H ) | ◆◆◆(m ) |
三菱UFJ システムバリューオープン/プロフェッサー | 1.62 | 0.83 | 100.82 | 59 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆(l ) |
りそな・アクティブジャパン | 1.62 | 0.82 | 98.11 | 10 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆◆(m ) |
日本バリュースターオープン/経営進化論 | 1.62 | 0.80 | 87.36 | 20 | RC4 | ★(L ) | ◆◆(l ) |
ニッセイ日本勝ち組ファンド | 1.08 | 0.75 | 91.63 | 194 | RC4 | ★★(H ) | ◆◆(h ) |
フィデリティ・日本優良株・ファンド | 1.62 | 0.68 | 75.66 | 65 | RC4 | ★(H ) | ◆◆(m ) |
国内中小株型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去5 年累 積収益率 (%) | 純資産高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM成長株オープン/出世株 | 1.73 | 1.17 | 153.44 | 52 | RC4 | ★★★(L ) | ◆◆(m ) |
新世代成長株ファンド/ダイワ大輔 | 1.64 | 1.16 | 167.45 | 151 | RC4 | ★★(M ) | ◆(m ) |
JPM日本中小型株ファンド | 1.65 | 1.12 | 157.67 | 11 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆(l ) |
JPM中小型株・アクティブ・オープン | 1.65 | 1.11 | 157.45 | 55 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆(l ) |
国内債券型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去5 年累 積収益率 (%) | 純資産高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治安田日本債券ファンド/ホワイトウィング | 0.59 | 1.19 | 13.91 | 34 | RC2 | ★★★★(H ) | ◆◆◆◆(h ) |
NN日本債券オープン/ヨール・ファンド | 0.59 | 1.15 | 12.78 | 24 | RC2 | ★★★★(M ) | ◆◆◆◆(m ) |
損保ジャパン日本債券ファンド | 0.59 | 1.09 | 10.43 | 16 | RC2 | ★★★★(M ) | ◆◆◆◆(m ) |
東京海上・物価連動国債ファンド | 0.48 | 0.57 | 7.81 | 11 | RC2 | ★(H ) | ◆◆(h ) |
外国株式型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去5 年累 積収益率 (%) | 純資残高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.55 | 1.25 | 164.34 | 381 | RC4 | ★★★★★(M ) | ◆◆◆◆(l ) |
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) | 1.19 | 1.14 | 125.70 | 10 | RC4 | ★★★★(L ) | ◆◆◆◆(l ) |
フィデリティ・グローバル・ファンド | 1.87 | 1.09 | 136.19 | 355 | RC4 | ★★★★(M ) | ◆◆(m ) |
NN海外株式オープン/コルベッティー・ファンド | 1.67 | 1.00 | 125.14 | 35 | RC4 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
キャピタル世界株式ファンド | 1.67 | 0.94 | 108.85 | 282 | RC4 | ★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
UBS地球温暖化対応関連株ファンド/クールアース | 1.80 | 0.71 | 78.47 | 29 | RC4 | ★(M ) | ◆◆◆(h ) |
外国債券型ファンド
ファンド名称/ファンド愛称 | 実質信託 報酬(%) | 過去5年 シャープ レシオ | 過去 5 年累 積収益率 (%) | 純資産高 (億円) | R&I投信 リスク・ クラス | R&I長期 定量評価 | R&I短期 定量評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ 海外債券オープン | 1.08 | 0.94 | 54.50 | 99 | RC3 | ★★★(M ) | ◆◆◆(m ) |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド/ボンド・ストーリー | 1.26 | 0.92 | 36.76 | 11 | RC3 | ★★★(LL) | ◆◆◆(ll) |
これらの投資信託の中から国際分散して資産形成に組み入れて長期運用すれば、満足のいく結果になるでしょう。
nisa(ニーサ)でおすすめの投資信託で手堅く資産形成しましょう♪
NISA口座のメリットは、利益が出たら非課税になることです。
なので、損失が出るような投資には全く向きません。
投資の初心者が、節税のメリットを最大限に生かすためには、確実に利益が出る投資信託です。
長期で運用して高いリターンを出してくれる投資信託を選んで、節税のメリットを最大限に享受しましょう。
節税ほど高い収益を出してくれる運用はありませんからね。
源泉徴収課税って20パーセントプラス復興税数パーセントですからバカになりませんよ。
せっかく頑張って1万円の利益を出しても、2千数百円は税金で没収されちゃいますから。
この課税分って、痛いというか悔しいというか。なんとなく納得いきませんものね。
外れの投資信託をうっかり買ってしまったらさっさと解約して傷口が浅いうちにしっかりしたものに買い替えましょう。
やっぱり格付け会社のお墨付きは心強いです!
★お金の管理・貯蓄の知恵の宝庫です★→ブログ村 家計管理・貯蓄
★株式投資などお金を増やす方法の参考にしています★→にほんブログ村 株ブログ
★役に立つブログがいっぱいあります★→家計管理ランキング♪
★苦手な家事のお手本!★→にほんブログ村 主婦日記ブログ
★節約術、貯金術、家事とお手本の家計簿など★
■トラコミュ 主婦のつぶやき&節約&家事etc...
■トラコミュ 真面目なお金・節約・生活の知恵の話。
■トラコミュ ◇家計簿*お金事情*◇